



| KD-2561-16P | KD-2561-161 | KD-2561-16F | KD-2561-16F-2 | KD-2561-8Q | |
| Dimensions | 287*172*102mm | ||||
| Inlet/Outlet Ports | 4 in 16 out | ||||
| Inlet Connector Type | Mid-span Access+Cable Gland | ||||
| Max.Inlet Cable Diameter | Mid-span:16mm Cable Gland:12mm | ||||
| Heat Shrink Capacity | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| PLC Type | Insert PLC Splitter | Mini PLC | Mini PLC | Mini PLC | Insert PLC Splitter |
| No.of Splice Tray | / | / | 4 | 4 | / |
| Packing |
10pcs/carton
39.5*30.5*58.5cm
12.61KGS
|
10pcs/carton
39.5*30.5*58.5cm
12.5KGS
|
10pcs/carton
39.5*30.5*58.5cm
12.4KGS
|
10pcs/carton
39.5*30.5*58.5cm
12.45KGS
|
10pcs/carton
39.5*30.5*58.5cm
12.5KGS
|